Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich die Verwendung von Cookies. Mehr über unsere Cookie Politik.

Unsere Preise

Wir liefern Metallprodukte weltweit. Unten finden Sie aktuelle Preise für unsere Produkte.

Suche nach Preisliste

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Name Typ Stahl Form Größe Kommentar Balance Werkstatt
св Indische C1 Band 0,15х200 1 Bucht придавлена 20,5 Р1
VL1 (30X2GSN2VM) Kreis 75 682 Р2
VL1 (30X2GSN2VM) Kreis 95 2514 Р2
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Draht 1,2 Bucht 0,3 Р19
VL-1 Kreis 1,5х600-1100 3,6 Р19
VL-1 Kreis 1,5х540-1110 10,3 Р19
VL-1 Kreis 1,6х1000 4,9 Р19
VL-1 Kreis 2х720-1100 10,4 Р19
VL-1 Kreis 2,3х150 7,9 Р19
VL-1 Kreis 2,5x185-370 0,8 Р19
VL-1 Kreis 2,5x340-1000 4,7 Р19
VL-1 Kreis 3x1110 1,6 Р19
VL-1 Kreis 4х430-1125 7,0 Р19
VL-1 Kreis 4x520x610 5,2 Р19
VL-1 Kreis 4х1000-1110 14,3 Р19
VL-1 Kreis 4х700-1000 17,3 Р19
VL-1 Kreis 4x410x690 11,7 Р19
VL-1 Kreis 5х290-1100 6,8 Р19
VL-1 Kreis 6х1090-1110 1,7 Р19
VL-1 Kreis 8х495-990 5,3 Р19
VL-10 Elektrode 1,2 L-200 mm 5 Р26
VL-20 Elektrode 4 L-175 mm 2 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1,8 L-1100 mm 12 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 2 L-200 mm 5 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2 L-500-1000 mm 12 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 4 L-300-600 mm 5 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 4 L-530-1100 mm 9 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 5 L-270-800mm 6 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 5 L-300-1000mm 2 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 L-600-1000mm 8 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 L-500-1000mm 53 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 L-170-700 mm 19 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 L-500-800 mm 8 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 8 L-500 mm 2 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 8 L-260-530 mm 21 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 1,6 L-200 mm 5 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 4,4 L-bis zu 1300 mm 13 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 4,6 L-bis zu 1300 mm 3 Р26
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 1,60 47 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 2,00 20 Р33
EVL Rod 2,00 34 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 3,00 18 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 4,00 62 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 5,00 42 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 6,00 19 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 10,00 64 Р33
VL-20 Rod 4,00 89 Р33
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Draht 0,5 11 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1 1 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1,8 1 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2 37 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2 27 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2 3 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2,4 5 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2,5 2 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2,5 5 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 3 1 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 4 29 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 5 42 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 17 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 8 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 7 2 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 10 11 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1,5/1,2 3 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 3,5/3,6 34 Р43
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1,5 131,90 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1,6 3,85 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 1,7 5,12 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2 2,69 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 2,2 0,32 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 3 5,91 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 3,5 0,37 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 4 6,23 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 5 2,06 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 6 63,35 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 7 187,37 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 10 4,54 Р60
EVL Kreis 10 24,44 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 12 15,29 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 15 11,14 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 16 17,75 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Kreis 18 2,78 Р60
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 3 21 У2
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 4 31 У2
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 5 TU 48-19-27-88 31 У2
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 8 TU 48-19-27-88 7 У2
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Rod 10 3 У2
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 6 1,16 m (0,6 kg); 0,3;0,55;0,66 m (0,8 kg) 1,47 У12
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 5 1,01; 1,12 m (0,8 kg) 0,84 У12
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 4 1-1,3 m (13,2 kg) 13,86 У12
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 3 0,85-1,2 m + mehrere kurz 5g 3,15 У12
VL ~ EVL WL-10 EWLa1 Schwarz-Elektrode Elektrode 2 1,1 m 5 g 0,105 У12

Unser Berater sparen Sie Zeit

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Abonnement

Sonderangebote und Rabatte. :)